Regione Emilia Romagna
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

Lista civica "Podenzano obiettivo comune" - Candidato Sindaco Filippa Luigi

I risultati verranno pubblicati appena disponibili

Logo Sindaco Filippa
  LISTA N° 3 VOTI SEZIONE N°       
Podenzano obiettivo comune 1 2 3 4 5 6 7
Filippa Luigi
1 Biondi Sandra 166 25 26 36 39 24 3 13
2 Bongiorni Simone 84 10 11 22 7 18 2 14
3 Boselli Marco 138 23 16 28 28 13 17 13
4 Bracchi Giovanni 50 7 10 10 10 6 2 5
5 Marani Martina 128 5 10 9 9 3 67 25
6 Milazzo Agnese 27 0 0 3 2 3 1 18
7 Moroni Carlo 70 11 9 13 16 10 6 5
8 Pagliughi Eleonora 92 20 12 18 15 19 5 3
9 Pellegrini Susanna 26 4 1 2 5 2 4 8
10 Rossi Roberto 115 22 25 29 20 17 0 2
11 Tamborlani Oreste 23 2 1 7 7 4 1 1
12 Villa Andrea 108 8 6 1 2 2 59 30
  TOTALE 1027 137 127 178 160 121 167 137
Ultima modifica: lunedì, 10 giugno 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri